Especies amenazadas
En un territorio reducido, como es la isla de Tenerife, las especies de fauna y flora son más vulnerables a los cambios, ya sean de origen natural y, sobre todo, provocados por el ser humano, pues sus poblaciones suelen ser pequeñas o con distribuciones muy restringidas. Algunas de las principales amenazas que ponen en peligro la conservación de las especies en Tenerife son la pérdida y fragmentación del hábitat por urbanización, infraestructuras y usos intensivos del territorio, la introducción de especies exóticas invasoras, que depredan o compiten con las especies nativas, y los incendios forestales y eventos climáticos extremos (olas de calor, sequías prolongadas).

Según el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, se define como especie amenazada aquella cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando o cuyas poblaciones corren el riesgo de encontrarse en una situación de supervivencia poco probable en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos. Por cumplir dichas condiciones, las especies, subespecies o poblaciones podrían ser incorporadas al Catálogo.

En el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se incluyen las especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España.

Dentro del Listado se crea el Catálogo Español de Especies Amenazadas, que incluye, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas en algunas de las siguientes categorías:
- En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece que para las especies que se incorporen al Catálogo Español de Especies Amenazadas las administraciones competentes deberán adoptar medidas de gestión en el marco de planes de recuperación o conservación. El órgano gestor recae en los Cabildos Insulares cuando la especie se distribuye en una sola isla o en el Gobierno de Canarias cuando el ámbito de distribución abarca varias islas. Actualmente, el Cabildo de Tenerife ha desarrollado el plan de gestión de varias especies de plantas endémicas de la isla (Helianthemum juliae, H. teneriffae, Lotus berthelotii, L. maculatus y Stemmacantha cynaroides) y de una especie animal, el lagarto moteado (Gallotia intermedia).
Especies de Tenerife incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
Flora
| Nombre científico | Nombre común | Categoría | CENTINELA | IUCN |
| Especies terrestres | ||||
| Diplazium caudatum | Helecho de sombra | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00047 | |
| Hymenophyllum wilsonii | Helechilla de Wilson | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00025 | https://www.iucnredlist.org/species/83510946/83511051 |
| Pteris incompleta | Helecha de monte | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00016 | https://www.iucnredlist.org/species/164191/85448528 |
| Christella dentata | Helecha | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00029 | |
| Juniperus cedrus | Cedro | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00064 | https://www.iucnredlist.org/species/30327/101032366 |
| Silene nocteolens | Canutillo del Teide | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00213 | https://www.iucnredlist.org/species/165122/5976394 |
| Helianthemum juliae | Jarilla de Las Cañadas | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00885 | |
| Helianthemum teneriffae | Jarilla de Agache | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00888 | https://www.iucnredlist.org/species/165149/5
982726 |
| Argyranthemum sundingii | Magarza de Sunding | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F01469 | |
| Atractylis preauxiana | Piña de mar | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F01478 | https://www.iucnredlist.org/species/162020/5532284 |
| Cheirolophus metlesicsii | Cabezón de Añavingo | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F01517 | https://www.iucnredlist.org/species/165207/5990220 |
| Hypochaeris oligocephala | Lechuguilla de El Fraile | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F01568 | https://www.iucnredlist.org/species/162074/5528438 |
| Rhaponticum canariense | Cardo de plata | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F01694 | https://www.iucnredlist.org/species/162218/5559623 |
| Tolpis glabrescens | Lechuguilla de Chinobre | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F02114 | https://www.iucnredlist.org/species/165229/5993361 |
| Euphorbia bourgaeana | Tabaiba amarilla de Tenerife | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00763 | https://www.iucnredlist.org/species/193560/243585395 |
| Euphorbia mellifera | Tabaiba de Monteverde | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00779 | https://www.iucnredlist.org/species/102818634/102818638 |
| Micromeria glomerata | Tomillo de Taganana | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F01395 | https://www.iucnredlist.org/species/195484/8973171 |
| Sideritis cystosiphon | Chajorra de Tamaimo | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F01343 | https://www.iucnredlist.org/species/162371/5580892 |
| Anagyris latifolia | Oro de risco | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00478 | https://www.iucnredlist.org/species/162354/5578444 |
| Cicer canariense | Garbancera canaria | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00491 | https://www.iucnredlist.org/species/165246/5995781 |
| Dorycnium spectabile | Trébol de risco rosado | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00498 | https://www.iucnredlist.org/species/162282/5568420 |
| Lotus berthelotii | Picopaloma | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00518 | |
| Lotus maculatus | Pico de El Sauzal | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00533 | https://www.iucnredlist.org/species/165214/5991061 |
| Teline salsoloides | Retamón de El Fraile | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00602 | https://www.iucnredlist.org/species/162173/5553147 |
| Asparagus fallax | Esparraguera de monteverde | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F01778 | https://www.iucnredlist.org/species/176424/7238698 |
| Himantoglossum metlesicsianum | Orquídea de Tenerife | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F01805 | https://www.iucnredlist.org/species/176043/7183405 |
| Limonium spectabile | Siempreviva de Guelgue | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00317 | https://www.iucnredlist.org/species/162166/5551477 |
| Bencomia exstipulata | Bencomia de cumbre | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00435 | https://www.iucnredlist.org/species/165220/5992216 |
| Thesium psilotocladum | Escobilla carnosa | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00752 | https://www.iucnredlist.org/species/165205/5989964 |
| Thesium subsucculentum | Escobilla carnosa | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/F00753 | https://www.iucnredlist.org/species/161943/5517012 |
| Especies marinas | ||||
| Cymodocea nodosa | Seba | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/E04120 | https://www.iucnredlist.org/species/153535/4516419 |
| Zostera noltii | Seba fina | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/E04149 | https://www.iucnredlist.org/species/173361/6999224 |
| Gelidium arbusculum | Mujo rojo | Vulnerable | ||
| Gelidium canariense | Mujo negro | Vulnerable | ||
| Cystoceira abies-marina | Mujo amarillo | Vulnerable | ||
Especies de Tenerife en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
Especies terrestres
| Nombre científico | Nombre común | Categoría | CENTINELA | IUCN |
|---|---|---|---|---|
| Diplazium caudatum | Helecho de sombra | Vulnerable | Enlace | |
| Hymenophyllum wilsonii | Helechilla de Wilson | En peligro de extinción | Enlace | |
| Pteris incompleta | Helecha de monte | Vulnerable | Enlace | Enlace |
| Christella dentata | Helecha | En peligro de extinción | Enlace | |
| Juniperus cedrus | Cedro | Vulnerable | Enlace | Enlace |
| Silene nocteolens | Canutillo del Teide | Vulnerable | Enlace | Enlace |
| Helianthemum juliae | Jarilla de Las Cañadas | En peligro de extinción | Enlace | |
| Helianthemum teneriffae | Jarilla de Agache | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Argyranthemum sundingii | Magarza de Sunding | En peligro de extinción | Enlace | |
| Atractylis preauxiana | Piña de mar | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Cheirolophus metlesicsii | Cabezón de Añavingo | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Hypochaeris oligocephala | Lechuguilla de El Fraile | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Rhaponticum canariense | Cardo de plata | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Tolpis glabrescens | Lechuguilla de Chinobre | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Euphorbia bourgaeana | Tabaiba amarilla de Tenerife | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Euphorbia mellifera | Tabaiba de Monteverde | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Micromeria glomerata | Tomillo de Taganana | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Sideritis cystosiphon | Chajorra de Tamaimo | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Anagyris latifolia | Oro de risco | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Cicer canariense | Garbancera canaria | Vulnerable | Enlace | Enlace |
| Dorycnium spectabile | Trébol de risco rosado | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Lotus berthelotii | Picopaloma | En peligro de extinción | Enlace | |
| Lotus maculatus | Pico de El Sauzal | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Teline salsoloides | Retamón de El Fraile | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Asparagus fallax | Esparraguera de monteverde | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Himantoglossum metlesicsianum | Orquídea de Tenerife | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Limonium spectabile | Siempreviva de Guelgue | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Bencomia exstipulata | Bencomia de cumbre | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Thesium psilotocladum | Escobilla carnosa | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Thesium subsucculentum | Escobilla carnosa | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |




