Especies amenazadas
En un territorio reducido, como es la isla de Tenerife, las especies de fauna y flora son más vulnerables a los cambios, ya sean de origen natural y, sobre todo, provocados por el ser humano, pues sus poblaciones suelen ser pequeñas o con distribuciones muy restringidas. Algunas de las principales amenazas que ponen en peligro la conservación de las especies en Tenerife son la pérdida y fragmentación del hábitat por urbanización, infraestructuras y usos intensivos del territorio, la introducción de especies exóticas invasoras, que depredan o compiten con las especies nativas, y los incendios forestales y eventos climáticos extremos (olas de calor, sequías prolongadas).

Según el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, se define como especie amenazada aquella cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando o cuyas poblaciones corren el riesgo de encontrarse en una situación de supervivencia poco probable en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos. Por cumplir dichas condiciones, las especies, subespecies o poblaciones podrían ser incorporadas al Catálogo.

En el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se incluyen las especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España.

Dentro del Listado se crea el Catálogo Español de Especies Amenazadas, que incluye, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas en algunas de las siguientes categorías:
- En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece que para las especies que se incorporen al Catálogo Español de Especies Amenazadas las administraciones competentes deberán adoptar medidas de gestión en el marco de planes de recuperación o conservación. El órgano gestor recae en los Cabildos Insulares cuando la especie se distribuye en una sola isla o en el Gobierno de Canarias cuando el ámbito de distribución abarca varias islas. Actualmente, el Cabildo de Tenerife ha desarrollado el plan de gestión de varias especies de plantas endémicas de la isla (Helianthemum juliae, H. teneriffae, Lotus berthelotii, L. maculatus y Stemmacantha cynaroides) y de una especie animal, el lagarto moteado (Gallotia intermedia).

Planes de recuperación de fauna
Especies de Tenerife incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
Fauna
| Nombre científico | Nombre común | Categoría | CENTINELA | IUCN |
| Especies terrestres | ||||
| Rhopalomesites euphorbiae | Picudo de la tabaiba de monte | En peligro de extinción | ||
| Gallotia galloti insulanagae | Lagarto tizón del roque | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/V00115 | |
| Gallotia intermedia | Lagarto gigante de Tenerife | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/V00111 | https://www.iucnredlist.org/species/61505/207650471 |
| Puffinus assimilis (P. baroli) | Pardela chica | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/V00054 | https://www.iucnredlist.org/species/45959011/132668808 |
| Puffinus puffinus canariensis | Pardela pichoneta | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/V00053 | https://www.iucnredlist.org/species/22698226/132636603 |
| Hydrobates castro | Paíño de Madeira | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/V00057 | https://www.iucnredlist.org/species/132341128/132433305 |
| Pandion haliaetus | Águila pescadora | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/V00037 | |
| Falco peregrinus pelegrinoides | Halcón tagarote | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/V00046 | |
| Burhinus oedicnemus distinctus | Alcaraván común | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/V00031 | |
| Columba junoniae | Paloma rabiche | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/V00024 | https://www.iucnredlist.org/species/22690122/111025271 |
| Fringilla teydea | Pinzón azul de Tenerife | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/V00086 | https://www.iucnredlist.org/species/103822567/205778691 |
| Plecotus teneriffae | Orejudo canario | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/V00006 | https://www.iucnredlist.org/species/215482954/211021391 |
| Especies marinas | ||||
| Caretta caretta | Tortuga boba | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/E00409 | https://www.iucnredlist.org/species/3897/119333622 |
| Globicephala macrorhynchus | Calderón tropical | Vulnerable | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/E00364 | https://www.iucnredlist.org/species/9249/50355227 |
| Squatina squatina | Angelote | En peligro de extinción | https://www.biodiversidadcanarias.es/centinela/especie/E00501 | https://www.iucnredlist.org/species/39332/117498371 |
| Squatina oculata | Angelote manchado | En peligro de extinción | https://www.iucnredlist.org/species/61418/116782036 | |
| Squatina aculeata | Angelote espinoso | En peligro de extinción | https://www.iucnredlist.org/species/61417/116768915 | |
Especies de Tenerife en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
Especies terrestres
| Nombre científico | Nombre común | Categoría | CENTINELA | IUCN |
|---|---|---|---|---|
| Rhopalomesites euphorbiae | Picudo de la tabaiba de monte | En peligro de extinción | ||
| Gallotia galloti insulanagae | Lagarto tizón del roque | Vulnerable | Enlace | |
| Gallotia intermedia | Lagarto gigante de Tenerife | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Puffinus assimilis (P. baroli) | Pardela chica | Vulnerable | Enlace | Enlace |
| Puffinus puffinus canariensis | Pardela pichoneta | Vulnerable | Enlace | Enlace |
| Hydrobates castro | Paíño de Madeira | Vulnerable | Enlace | Enlace |
| Pandion haliaetus | Águila pescadora | Vulnerable | Enlace | |
| Falco peregrinus pelegrinoides | Halcón tagarote | En peligro de extinción | Enlace | |
| Burhinus oedicnemus distinctus | Alcaraván común | Vulnerable | Enlace | |
| Columba junoniae | Paloma rabiche | Vulnerable | Enlace | Enlace |
| Fringilla teydea | Pinzón azul de Tenerife | Vulnerable | Enlace | Enlace |
| Plecotus teneriffae | Orejudo canario | Vulnerable | Enlace | Enlace |
Especies marinas
| Nombre científico | Nombre común | Categoría | CENTINELA | IUCN |
|---|---|---|---|---|
| Caretta caretta | Tortuga boba | Vulnerable | Enlace | Enlace |
| Globicephala macrorhynchus | Calderón tropical | Vulnerable | Enlace | Enlace |
| Squatina squatina | Angelote | En peligro de extinción | Enlace | Enlace |
| Squatina oculata | Angelote manchado | En peligro de extinción | Enlace | |
| Squatina aculeata | Angelote espinoso | En peligro de extinción | Enlace |


